Champions League sẽ trở lại vào tuần này và đã đến lúc kiểm tra kiến thức của bạn về lịch sử giải đấu.
Chúng tôi muốn biết 52 cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Champions League – không bao gồm các trận vòng loại hoặc trận play-off.
Người chiến thắng năm lần nào đã chơi nhiều trò chơi nhất? Đồng đội cũ nào ở sát phía sau?
Đã đến lúc giải quyết bài kiểm tra của chúng tôi. Chúc may mắn!
Bạn có thể kể tên 52 cầu thủ ra sân nhiều nhất ở Champions League không?
Điểm: 0 / 52
Thứ hạng | Gợi ý | Câu trả lời |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
số 8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | ||
39 | ||
40 | ||
41 | ||
42 | ||
43 | ||
44 | ||
45 | ||
46 | ||
47 | ||
48 | ||
49 | ||
50 | ||
51 | ||
52 |